Samling
09:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 5B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 172 | 38 | 134 | 45 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 88 | 53 | 35 | 33 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 85 | 57 | 28 | 33 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 87 | 63 | 24 | 33 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 76 | 67 | 9 | 28 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 47 | 102 | -55 | 19 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 52 | 80 | -28 | 12 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 33 | 105 | -72 | 7 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 31 | 106 | -75 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer