Samling
14:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2005- 2C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 1 | 0 | 76 | 19 | 57 | 43 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 65 | 47 | 18 | 32 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 46 | 26 | 20 | 27 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 35 | 2 | 21 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 36 | 38 | -2 | 21 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 56 | 59 | -3 | 19 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 40 | 51 | -11 | 18 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 37 | -12 | 18 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 52 | 91 | -39 | 10 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 22 | 52 | -30 | 3 |
Kommentarer