Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2005- 3C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 0 | 4 | 54 | 29 | 25 | 27 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 24 | 15 | 25 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 51 | 34 | 17 | 24 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 60 | 25 | 35 | 23 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 42 | -7 | 22 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 34 | 27 | 7 | 19 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 33 | 33 | 0 | 18 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 30 | 88 | -58 | 8 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 47 | -34 | 4 |
Kommentarer