Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2006- 2D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 0 | 1 | 84 | 23 | 61 | 48 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 43 | 31 | 12 | 34 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 58 | 30 | 28 | 30 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 54 | 38 | 16 | 27 | |
17 | 9 | 0 | 8 | 52 | 42 | 10 | 27 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 48 | 39 | 9 | 23 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 44 | 46 | -2 | 23 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 50 | 43 | 7 | 21 | |
17 | 4 | 2 | 11 | 32 | 64 | -32 | 14 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 34 | 76 | -42 | 12 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 28 | 95 | -67 | 6 |
Kommentarer