Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2005 kval till P19- C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 69 | 27 | 42 | 43 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 68 | 27 | 41 | 40 | |
18 | 10 | 5 | 3 | 51 | 28 | 23 | 35 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 36 | 5 | 35 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 53 | 27 | 26 | 31 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 54 | 46 | 8 | 26 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 32 | 55 | -23 | 19 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 31 | 56 | -25 | 19 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 30 | 66 | -36 | 9 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 77 | -61 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer