Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HJ- 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 59 | 20 | 39 | 35 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 59 | 31 | 28 | 34 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 53 | 37 | 16 | 31 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 56 | 41 | 15 | 31 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 52 | 35 | 17 | 26 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 34 | 11 | 26 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 56 | 46 | 10 | 20 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 47 | 42 | 5 | 19 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 44 | -12 | 17 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 47 | 67 | -20 | 17 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 38 | -8 | 13 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 37 | -7 | 11 | |
14 | 2 | 4 | 8 | 35 | 49 | -14 | 10 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 31 | 56 | -25 | 8 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 25 | 80 | -55 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer