Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer 4 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 3 | 57 | 20 | 37 | 45 | |
18 | 13 | 3 | 2 | 59 | 16 | 43 | 42 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 54 | 19 | 35 | 40 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 15 | 30 | 39 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 41 | -1 | 27 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 47 | 61 | -14 | 20 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 35 | 44 | -9 | 18 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 23 | 51 | -28 | 16 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 43 | -20 | 14 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 14 | 87 | -73 | 0 |
Kommentarer