Samling
16:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer 4 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 27 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 24 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 10 | 22 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 10 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 8 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 54 | -46 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 | -15 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 40 | -37 | 4 |
Kommentarer